Winter School 2022

21 - 25 November 2022

Dermbach

Veranstaltungsort

Freizeithotel Rhön Feeling
Bernshausen 29
36466 Dermbach OT Bernshausen in der Nähe von Bad Salzungen in der Rhön

Informationen

Das DIFUTURE-Konsortium (Data Integration for Future Medicine) und das  MIRACUM-Konsortium (Medical Informatics in Research and Care in University Medicine) laden erfahrene Mitarbeitende auf der Arbeits- und Leitungsebene sowie PostDocs zur ersten „MIRACUM DIFUTURE Winter School“ ein. Diese soll als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

Das Rahmenthema der Winter School lautet „Alte und neue Use Cases der Medizininformatik-Initiative„. Es ist geplant, Kliniker:innen als Vortragende einzubinden, möglichst als zweier-Gespanne (Kliniker:in und Informatiker:in).

Neben den fachlichen Weiterbildungen sind auch zwei Social Events geplant, mit ausreichend Zeit für ein intensives Kennenlernen und Teambildung, was sich sicherlich später nachhaltig auf die Zusammenarbeit auswirken wird.

Programm

13:00 – 14:00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen zur Begrüßung

14:30 – 16:00 Uhr | Begrüßung und Kennlernen, Moderation: Paul Schmücker, Mannheim

16:00 – 16:30 | Uhr Kaffeepause

16:30 – 17:00 Uhr | Use Cases – Ziele, Aufgaben und Mehrwerte, Moderation: Paul Schmücker, Mannheim

17:00 – 18:30 Uhr | MIRACUM Use Case 1: IT Support for Patient Recruitment, Moderation: Romina Blasini, Gießen

08:30 – 10:00 Uhr | MIRACUM Use Case 2: From Data to Knowledge – Clinico-molecular predictive knowledge tool, Moderation: Maria Weymann & Michelle Pfaffenlehner, beide Freiburg

10:00 – 10:30 Uhr | Kaffeepause

10:30 – 12:00 Uhr | Übersicht über die neuen Projekte zur Ergänzung und Stärkung der zentralen MII-Strukturen (fit4translation, EVA4MII, FDPG+, DSF Community, Transit, SU-TermServ, BaseTRACE, MII-NUM), Moderation: Hans-Ulrich Prokosch, Erlangen; André Scherag, Jena zu Use Case EVA4MII; Paul Schmücker, Mannheim zu Use Case BaseTRACE

12:00 – 13:30 Uhr | ACRIBIS – Advancing Cardiovascular Risk Identification with Structured Clinical Documentation and Biosignal Derived Phenotype Synthesis, Moderation: Sven Zenker, Bonn & Eimo Martens, beide TU München

13:30 – 14:30 Uhr | Mittagspause

14:30 – 16:00 Uhr | CALM-QE – COPD and asthma: longitudinal and cross-sectoral real-world data for machine learning application for quality improvement and knowledge, Moderation: Ines Schöndorf, Buseck

16:00 – 16:30 Uhr | Kaffeepause

16:30 – 22:00 Uhr | Social Event Nr. 1: Spielabend

08:30 – 10:00 Uhr | MIRACUM Use Case 3: Support for Molecular Tumorboards, Moderation: Patrick Metzger, Freiburg

10:00 – 10:30 | Kaffeepause

10:30 – 12:00 | PM4Onco –  Precision Medicine for Oncology, Moderation: Melanie Börries, Freiburg & Oliver Kohlbacher, Tübingen

12:00 – 13:30 | PCOR-MII – Patient-Centered Outcomes Research within the Medical Informatics Initiative, Moderation: Fabian Prasser, Charité Berlin

13:30 – 14:30 | Mittagspause

14:30 – 16:00 | Use Case „Multiple Sklerose“, Moderation: Achim Berthele, Alexander Hapfelmeier & Martin Boeker, alle TU München)

16:00 – 16:30 | Kaffeepause

16:30 – 18:00 | PrivateAIM – Privacy-preserving Artifical Intelligence (AI) in Medicine, Moderation: Oliver Kohlbacher & Marius de Arruda Botelho, beide Tübingen)

8:30 – 12:00 | Social Event Nr. 2: Führung durch das Bergwerk Merkers, Informationen zum Bergwerk, siehe https://www.erlebnisbergwerk.de/de-de/

12:00 – 13:30 | GeMTeX – German Medical Text Corpus, Moderation: Martin Boeker, München)

13:30 – 14:30 | Mittagspause

14:30 – 16:00 | EyeMatics – Eye Diseases „Treated“ with Medical Informatics, Moderation: Julian Varghese, Münster

16:00 – 16:30 | Kaffeepause

16:30 – 18:00 | Use Case „Seltene Erkrankungen“, Moderation: Holger Storf, Frankfurt

08:30 – 10:00 | Der Konsortien übergreifende Use Case „POLAR_MI – POLypharmazie, Arzneimittelwechselwirkungen und Risiken / Lessons Learned“, Moderation: Frank A. Meineke, Leipzig

10:00 – 10:30 | Kaffeepause

10:30 – 12:00 | Das Forschungsdatenportal für Gesundheit (FDPG) – Nutzen für Patienten, Patientenversorgung und Forschung, Moderation: Philip Kleinert, TMF Berlin

12:00 – 13:30 | Diskussion der verschiedenen Use Cases, Moderation: Paul Schmücker, Mannheim; Diskutanten: Holger Storf, Frankfurt et. al.

13:30 – 14:30 | Mittagspause

14:30 – 15:00 | Resümee und Verabschiedung, Moderation: Paul Schmücker, Mannheim

Kontakt

Wir sind hier zu erreichen

Ismaninger Str. 22
81675 München

Nichts mehr verpassen

© 2024 DIFUTURE

Impressum | Datenschutz